JWEI SGシリーズ
高性能カッティングソリューション
Intelligent Cutting Solution
ギア駆動仕様
精度・剛性・操作性を高次元で実現
POP/ディスプレイをはじめ、小ロット向けの高級パッケージや貼り箱、クリアパッケージ、クリアファイルなどの高付加価値製品を無人で生産可能な最新のカッティングマシン
自動給排紙
SG1311
SG1625
基本仕様
| モデル | SG1311 | SG1612 | SG1625 | SG2131 |
|---|
ツール ユニット数 | 3個 | 2個 | 2個/3個 | 2個 |
| ワークエリア | 1300×1100 | 1600×1200 | 1600×2500 | 2100×3100 |
| 最大シート幅 | 1340 | 1640 | 1640 | 2240 |
| 機械寸法 | 2259×2076×1345 | 2570×2080×1415 | 2570×3380×1415 | 3160×4108×1415 |
| 駆動方式 | ギア | ギア | ギア | ギア |
| 最大速度 | 2000mm/s* | 2000mm/s* | 2000mm/s* | 1000mm/s* |
| 最大カット厚 | 50mm* | 50mm* | 50mm* | 50mm* |
| 反復精度 | <0.05mm* | <0.05mm* | <0.05mm* | <10.05mm* |
| 安全装置 | 赤外線センサー | 赤外線センサー | 赤外線センサー | 赤外線センサー |
| 本体電圧 | 3相200V | 3相200V | 3相200V | 3相2200V |
| 本体電力 | 10kW | 11kW | 11kW | 16kW |
| 本体重量 | 980kg | 1050kg | 2個1515kg /3個1640kg | 1640kg |
| ミーリング*1 | × | ○ | ○ | 標準 |
| オートピットチェンジャー | × | ○ | ○ | ○ |
| オートソールチェンジャー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 自動給排紙 | ○ | × | ○ | × |
| テーブル式/コンベア式 | ○/○ | ×/○ | ×/○ | ×/○ |
*シートの材質により異なります。
*1 ミーリング付の場合はツールユニット2個+ミーリングユニット1個のセットとなります。
自動給排紙
| 項目 | SG1311 | SG1625 |
|---|
| 最大用紙サイズ | 1300 × 1100 | 1600 × 2500 |
| 最小用紙サイズ | 297 × 420 | — |
| 単枚シート最大厚さ | 4mm | — |
| 給紙可能シート重量 | 1kg | — |
| 給紙部寸法 | 2300 × 2900 × 1360 | 2160 × 3820 × 1200 |
| 排紙部寸法 | 2330 × 2800 × 1050 | 2100 × 3950 × 1050 |