Revo2500W Pro
| Revo2500W Pro | ||||
|---|---|---|---|---|
| プリンターヘッド | 京セラ | |||
| インクタイプ | 顔料ベース水性インク | |||
| 印刷乾燥方式 | エアードライ | |||
| インクシステム | 負圧式全自動インク供給システム | |||
| プリントヘッド特徴 | 標準構成:3列4色(CMYK)、合計12ダブルカラープリントヘッド | |||
| 最大構成:3列6色(CMYK+O+G)、合計18ダブルカラープリントヘッド | ||||
| 1パスの最大幅:336mm | ||||
| プリンターモード | 高速モード | 1PASS | 508×600 | 1050 m²/h |
| 標準モード | 2PASS | 508×1200 | 700 m²/h | |
| 高品質モード | 4PASS | 508×2400 | 350 m²/h | |
| 最大用紙サイズ | 2500 × 2000(印刷幅×送り方向) | |||
| 最小用紙サイズ | 400 × 400(印刷幅×送り方向) | |||
| 資材厚み | 0.3-15mm * | |||
| Ripソフト | Caldera | |||
| 本体電源 | 3相 AC380-400V 3P+PE、187A、50/60Hz 総電力108Kw | |||
| エアー環境 | 圧力:0.6~0.84MPa、流速:900 L/min オイルや水を使用しないクリーンなエアー環境 | |||
| 設置環境 | 温度:22~28℃ 湿度:50%~70% | |||
| 設置レイアウト | 16670 (L) × 8700 (W) × 2500 (H)(給紙方向は縦方向)(最小限) | |||
| 機械寸法 | 12670 (L) × 5700 (W) × 2200 (H)(給紙方向は縦方向) | |||
| 梱包サイズ | 正味重量 | 梱包重量 | ||
| 給紙部 | 4500 mm (L) × 2280 mm (W) × 2410 mm (H) | 2500 kg | 3200 kg | |
| コンベア | 4050 mm (L) × 1950 mm (W) × 2410 mm (H) | 1900 kg | 2500 kg | |
| 機械本体 | 5940 mm (L) × 2280 mm (W) × 2210 mm (H) | 5000 kg | 6000 kg | |
| 乾燥部 | 5000 mm (L) × 1900 mm (W) × 2060 mm (H) | 1400 kg | 2000 kg | |
| 排紙部 | 500 mm (L) × 2280 mm (W) × 2410 mm (H) | 2900 kg | 3600 kg | |
※形状・用紙種類による